Кардан 0687400200519/0005
Производитель:
Камский кардан
Cardan | |
Аналог вала № | 6460-2201011-10, RS.93640.03.02, SC.93640.01.02 |
Внутренний диаметр трубы и толщина стенки трубы, мм | 94х4 |
Длина в сжатом положении, мм | 678 |
Крестовина | 53205-2205025 |
Максимальный крутящий момент без деформации, Н•м | 12500 |
Максимальный крутящий момент без разрушения, Н•м | 18000 |
Масса, кг | 36 |
Рабочий ход в шлицевой паре, мм | 155 |
Угол поворота в шарнире 2, ° | 30 |
Фланец | 4*15*150 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.