Кардан 0687550200502/0480
Производитель:
Камский кардан
| Cardan | |
| Аналог вала № | 45104-2205002-90, RS.93655.21.02, 45104-2205020-90, RS.93655.06.02 |
| Внутренний диаметр трубы и толщина стенки трубы, мм | 105х6 |
| Диаметр окружности описанной элементами шарнира, мм | 180 |
| Длина в сжатом положении, мм | 860 |
| Крестовина | 84-2205025 |
| Максимальный крутящий момент без деформации, Н•м | 22700 |
| Максимальный крутящий момент без разрушения, Н•м | 25000 |
| Масса, кг | 55 |
| Рабочий ход в шлицевой паре, мм | 110 |
| Угол поворота в шарнире 2, ° | 30 |
| Фланец | 53205-2205023-22 (4*15*150) |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.