Кардан 45104-2202003-90
Производитель:
Камский кардан
Cardan | |
Аналог вала № | SC.93665.02.02 |
Длина в сжатом положении, мм | 477 |
Крестовина | 53205-2205025 |
Максимальный крутящий момент без деформации, Н•м | 35000 |
Масса, кг | 35 |
Рабочий ход в шлицевой паре, мм | 60 |
Угол поворота в шарнире 2, ° | 30 |
Фланец | 4*15*150 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.