Кардан 5460Г-2201011-01
Производитель:
Камский кардан
Cardan | |
Внутренний диаметр трубы и толщина стенки трубы, мм | 105х6 |
Диаметр окружности описанной элементами шарнира, мм | 185 |
Длина в сжатом положении, мм | 1930 |
Крестовина | 84-2205025 |
Максимальный крутящий момент без деформации, Н•м | 22700 |
Максимальный крутящий момент без разрушения, Н•м | 25000 |
Масса, кг | 65.6 |
Рабочий ход в шлицевой паре, мм | 120 |
Угол поворота в шарнире 2, ° | 30 |
Фланец | 4*15*150*180 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.