Кардан 5460Г-2201011-05
Производитель:
Камский кардан
Cardan | |
Внутренний диаметр трубы и толщина стенки трубы, мм | 94 х 4 |
Диаметр окружности описанной элементами шарнира, мм | 220 |
Длина в сжатом положении, мм | 1850 |
Крестовина | 84-2205025 |
Максимальный крутящий момент без деформации, Н•м | 9800 |
Максимальный крутящий момент без разрушения, Н•м | 11000 |
Масса, кг | 51 |
Рабочий ход в шлицевой паре, мм | 140 |
Угол поворота в шарнире 2, ° | 28 |
Фланец | 4*15*150*180 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.